Drivmedelstillägget* nollställdes 2008-01-01
Gäller från | Stycke & partigods ** | Fjärr & Distribution | Anläggning | HVO100 *** | EL |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 14,4 | 9,1 | 4,6 | 2,6 | 26,0 |
2024-10-01 | 13,9 | 8,6 | 4,4 | 2,6 | 25,5 |
2024-09-01 | 16,0 | 10,7 | 5,5 | 2,1 | 26,3 |
2024-07-01 | 16,8 | 11,4 | 5,8 | 2,7 | 26,5 |
2024-06-01 | 17,5 | 12,1 | 6,2 | 3,0 | 28,6 |
2024-05-01 | 19,0 | 13,7 | 7,0 | 4,0 | |
2024-04-01 | 18,7 | 13,4 | 6,8 | 3,0 | |
2024-03-01 | 19,3 | 14,0 | 7,1 | 3,5 | |
2024-02-01 | 18,7 | 13,4 | 6,8 | 3,1 | |
2024-01-01 | 27,8 | 22,4 | 11,4 | 4,9 | |
2023-12-01 | 31,2 | 25,8 | 13,6 | 5,1 | |
2023-11-01 | 34,0 | 28,6 | 14,6 | 4,9 | |
2023-10-01 | 34,6 | 29,1 | 14,9 | 4,8 | |
2023-09-01 | 30,5 | 25,1 | 12,8 | 5,1 | |
2023-08-01 | 25,3 | 19,9 | 10,2 | 5,6 | |
2023-07-01 | 25,3 | 19,9 | 10,2 | 5,6 | |
2023-06-01 | 24,0 | 18,7 | 9,5 | 5,1 | |
2023-05-01 | 26,6 | 21,2 | 10,8 | 5,2 | |
2023-04-01 | 27,8 | 22,4 | 11,4 | 5,5 | |
2023-03-01 | 29,7 | 24,3 | 12,4 | 4,3 | |
2023-02-01 | 32,3 | 26,9 | 13,7 | 4,1 | |
2023-01-01 | 31,9 | 26,5 | 13,6 | 3,2 | |
2022-12-01 | 36,2 | 30,7 | 15,7 | 4,3 | |
2022-11-01 | 38,1 | 32,7 | 16,7 | 4,4 | |
2022-10-01 | 32,4 | 27,0 | 13,8 | 5,0 | |
2022-09-01 | 32,9 | 27,4 | 14,0 | 3,5 | |
2022-08-15 | 36,7 | 31,3 | 16,0 | 4,2 | |
2022-07-01 | 35,7 | 30,3 | 15,5 | 3,4 | |
2022-06-01 | 31,7 | 26,3 | 13,4 | 3,6 | |
2022-05-01 | 33,8 | 28,4 | 14,5 | 2,5 | |
2022-04-01 | 31,0 | 25,7 | 13,1 | ||
2022-03-01 | 25,7 | 20,4 | 10,4 | ||
2022-02-01 | 22,6 | 17,2 | 8,8 | ||
2022-01-01 | 19,8 | 14,5 | 7,4 |
* DMT kan som lägst vara 0%
** OnRoad (nollställdes 2007-02-01)
*** Ett utökat tillägg för drivmedel HVO100 för styckegods som kompletterar befintligt DMT "Stycke och partigods"